Ausschreibungen & Ergebnisse
| Name | AK | Lage | Meldezeit | Endzeit | BZ | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berger Isabella | 2013 | 800m Freistil | 11:11,28 | 11:16,55 | ja | 10 |
| 400m Freistil | 05:30,74 | 05:29,58 VL | ja | 15 | ||
| 200m Freistil | 02:38,55 | 02:32,62 VL | ja | 16 | ||
| Eugl Katharina | 2014 | 400m Freistil | 05:19,87 | 05:04,15 | ja | 11 |
| 50m Schmetterling | 00:35,77 | 00:34,48 | ja | 17 | ||
| 100m Rücken | 01:22,65 | 01:20,50 | ja | 19 | ||
| 200m Lagen | 02:50,77 | 02:46,98 | ja | 12 | ||
| 50m Freistil | 00:31,40 | 00:31,03 | ja | 14 | ||
| 200m Freistil | 02:29,62 | 02:27,54 | ja | 12 | ||
| 100m Brust | 01:30,17 | 01:26,51 | ja | 7 | ||
| Eugl Viktoria | 2014 | 400m Freistil | 05:49,73 | 05:27,65 | ja | 20 |
| 50m Schmetterling | 00:36,63 | 00:34,82 | ja | 18 | ||
| 100m Rücken | 01:26,63 | 01:24,24 | ja | 26 | ||
| 200m Lagen | 03:01,09 | 03:00,98 | ja | 25 | ||
| 50m Freistil | 00:33,03 | 00:33,21 | 24 | |||
| 200m Freistil | 02:47,34 | 02:42,27 | ja | 26 | ||
| 100m Brust | 01:28,73 | 01:27,81 | ja | 12 | ||
| Hahnbauer Hanna | 2014 | 400m Freistil | 05:45,46 | 05:45,31 | ja | 26 |
| 50m Schmetterling | 00:30,83 | 00:30,77 | ja | 2 | ||
| 100m Rücken | 01:19,25 | 01:18,10 | ja | 14 | ||
| 100m Lagen | 02:50,29 | 02:47,71 | ja | 14 | ||
| 50m Freistil | 00:31,00 | 00:30,30 | ja | 9 | ||
| 200m Freistil | 02:38,85 | 02:37,06 | ja | 22 | ||
| 100m Brust | 01:37,32 | 01:33,91 | ja | 20 | ||
| Kastner Anton | 2015 | 400m Freistil | 04:45,53 | 04:36,14 | ja | 19 |
| 1500m Freistil | 18:24,53 | 18:14,33 | ja | 11 | ||
| 200m Freistil | 02:12,66 | 02:10,44 VL | ja | 20 | ||
| 100m Freistil | 01:01,91 | 01:00,09 VL | ja | 33 | ||
| Kirchner Markus | 2015 | 400m Freistil | 05:43,27 | 05:30,83 | ja | 13 |
| 100m Rücken | 01:24,37 | 01:22,09 | ja | 7 | ||
| 50m Schmetterling | 00:40,72 | 00:36,69 | ja | 10 | ||
| 200m Freistil | 02:46,57 | 02:36,34 | ja | 9 | ||
| 100m Brust | 01:46,68 | 01:35,66 | ja | 9 | ||
| 200m Lagen | 03:07,29 | 03:00,70 | ja | 12 | ||
| 50m Freistil | 00:32,28 | 00:30,62 | ja | 1 | ||
| Mantler Annika | 2012 | 100m Rücken | 01:10,41 | 01:10,19 | ja | 1 |
| 200m Rücken | 02:31,44 | 02:31,05 | ja | 1 | ||
| 400m Freistil | 04:54,48 | 04:52,78 | ja | 4 | ||
| 100m Freistil | 01:02,24 | 01:01,08 | ja | 1 | ||
| 200m Lagen | 02:31,20 | 02:28,64 | ja | 1 | ||
| 400m Lagen | 05:23,46 | 05:20,47 | ja | 2 | ||
| Mücke Kathrina | 2011 | 200m Brust | 02:47,76 | 02:42,67 | ja | 3 |
| 400m Freistil | 04:59,98 | 04:51,82 | ja | 12 | ||
| 200m Lagen | 02:33,89 | 02:30,50 | ja | 5 | ||
| 100m Brust | 01:18,05 | 01:16,94 | ja | 4 | ||
| Mücke Viktoria | 2011 | 200m Brust | 02:53,16 | 02:50,53 | ja | 8 |
| 200m Lagen | 02:46,62 | 02:40,14 | ja | 14 | ||
| 100m Brust | 01:21,16 | 01:19,03 | ja | 9 | ||
| Sharifi Sophie | 2013 | 100m Rücken | 01:19,52 | 01:15,99 | ja | 6 |
| 200m Brust | 03:09,41 | 03:08,72 | ja | 9 | ||
| 200m Rücken | 02:45,96 | 02:42,64 | ja | 2 | ||
| 100m Freistil | 01:07,41 | 01:06,84 | ja | 10 | ||
| 200m Lagen | 02:47.87 | 02:49,61 | 9 | |||
| 200m Freistil | 02:31,37 | 02:29,00 | ja | 12 | ||
| 100m Brust | 01:28,23 | 01:25,82 | ja | 7 | ||
| Speiser Frederik | 2013 | 200m Rücken | 02:46,65 | 02:38,94 | ja | 6 |
| 100m Rücken | 01:15,15 | 01:13,39 | ja | 4 | ||
| 800m Freistil | 10:53,20 | 10:55,40 | ja | 15 | ||
| 200m Freistil | 02:30,74 | 02:29,34 | ja | 11 | ||
| 100m Freistil | 01:06,57 | 01:06,25 | ja | 10 | ||
| Sturm Felix | 2015 | 400m Freistil | 06:00,43 | 05:56,53 | ja | 15 |
| 100m Rücken | 01:35,77 | 01:24,40 | ja | 9 | ||
| 50m Schmeterling | 00:37,05 | 00:34,92 | ja | 4 | ||
| 200m Freistil | 02:56,93 | 02:42,36 | ja | 14 | ||
| 100m Brust | 01:45,59 | 01:35,72 | ja | 10 | ||
| 200m Lagen | 02:58,96 | 02:58,02 | ja | 9 | ||
| 50m Freistil | 00:37,46 | 00:32,52 | ja | 9 |
| Name | AK | Lage | Endzeit | Platz | BZ |
|---|---|---|---|---|---|
| Eugl Viktoria | 2014 | 200m Rücken | 02:59,72 | 1 | ja |
| 100m Rücken | 01:26,63 | 2 | ja | ||
| 50m Brust | 00:39,60 | 3 | ja | ||
| Hahnbauer Hanna | 2014 | 50m Schmetterling | 02:30,83 | 1 | ja |
| 50m Rücken | 00:37,31 | 1 | ja | ||
| 200m Schmetterling | 02:55,69 | 1 | ja | ||
| 100m Rücken | 01:19,72 | 1 | |||
| 100m Schmetterling | 01:11,47 | 1 | |||
| 50m Freistil | 00:31,00 | 3 | ja | ||
| König Aurelia | 2016 | 50m Schmetterling | 00:44,20 | 1 | ja |
| 50m Rücken | 00:46,19 | 3 | ja | ||
| Mantler Annika | 2012 | 400m Freistil | 04:54,48 | 1 | ja |
| 200m Rücken | 02:24,78 | 1 | |||
| 100m Rücken | 01:11,52 | 1 | |||
| 200m Freistil | 02:19,07 | 1 | ja | ||
| 200m Lagen | 02:33,73 | 1 | |||
| 100m Schmetterling | 01:09,23 | 1 | |||
| 100m Freistil | 01:03,28 | 1 | |||
| 50m Freistil | 00:28,42 | 2 | ja | ||
| Mücke Katharia | 2011 | 100m Brust | 01:18,05 | 1 | ja |
| 200m Brust | 02:50,68 | 1 | |||
| 200m Lagen | 02:33,89 | 1 | ja | ||
| 100m Schmetterling | 01:16,89 | 1 | ja | ||
| 100m Freistil | 01:04,32 | 1 | ja | ||
| 400m Freistil | 04:59,98 | 2 | ja | ||
| 50m Brust | 00:35,69 | 2 | ja | ||
| 200m Freistil | 02:21,58 | 2 | |||
| Speiser Frederik | 2013 | 200m Freistil | 02:30,74 | 1 | ja |
| 200m Rücken | 02:46,65 | 2 | ja | ||
| 100m Rücken | 01:15,15 | 2 | ja | ||
| 400m Freistil | 05:21,03 | 2 | ja | ||
| 200m Lagen | 02:57,29 | 3 | ja | ||
| 100m Freistil | 01:06,57 | 3 | ja | ||
| Eugl Katharina | 2014 | 200m Schmetterling | 03:07,80 | 2 | ja |
| 100m Freistil | 01:08,70 | 2 | ja | ||
| 200m Brust | 03:14,67 | 3 | ja | ||
| 200m Freistil | 02:29,62 | 3 | ja | ||
| 100m Schmetterling | 01:21,79 | 3 | |||
| Grubmann Paula | 2013 | 100m Schmetterling | 01:39,83 | 2 | ja |
| Kastner Anton | 2011 | 200m Brust | 02:56,49 | 2 | ja |
| 100m Brust | 01:19,63 | 3 | ja | ||
| 200m Freistil | 02:12,66 | 3 | ja | ||
| 100m Freistil | 01:01,91 | 3 | ja | ||
| Kirchner Markus | 2015 | 50m Freistil | 00:32,28 | 2 | ja |
| 200m Rücken | 03:04,91 | 3 | ja | ||
| 100m Freistil | 01:11,16 | 3 | ja | ||
| Mücke Viktoria | 2011 | 100m Brust | 01:21,76 | 2 | |
| 200m Brust | 02:57,38 | 2 | |||
| 50m Brust | 00:36,73 | 3 | |||
| Sharifi Samuel | 2016 | 50m Rücken | 00:43,54 | 2 | ja |
| 50m Brust | 00:48,25 | 2 | ja | ||
| 50m Schmetterling | 00:41,72 | 3 | ja | ||
| 50m Freistil | 00:37,02 | 3 | ja | ||
| Sharifi Sophie | 2013 | 200m Rücken | 02:45,96 | 2 | ja |
| 200m Lagen | 02:47,87 | 2 | ja | ||
| 100m Freistil | 01:07,41 | 2 | ja | ||
| 100m Brust | 01:28,23 | 3 | ja | ||
| 200m Brust | 03:09,41 | 3 | ja | ||
| 100m Rücken | 01:19,52 | 3 | ja | ||
| 200m Freistil | 02:31,37 | 3 | ja | ||
| Sturm Clemens | 2017 | 50m Rücken | 00:44,23 | 2 | ja |
| 50m Brust | 00:49,32 | 2 | ja | ||
| 50m Schmetterling | 00:46,22 | 3 | Ja | ||
| 50m Freistil | 00:39,36 | 3 | |||
| Berger Isabella | 2013 | 400m Freistil | 05:30,74 | 3 | ja |
| Shamratova Elif | 2016 | 50m Schmetterling | 00:47,60 | 3 | ja |
| 50m Freistil | 00:38,36 | 3 | ja | ||
| Name | AK | Lage | Meldezeit | Endzeit | Platz | BZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Katharina Eugl | 2014 | 100m Schmetterling | 1:21,07 | 1:19,34 | 8 | ja |
| 100m Rücken | 1:19,72 | 1:22,65 | 15 | ja | ||
| 400m Freistil | 5:06,70 | 5:19,87 | 11 | ja | ||
| 100m Brust | 1:28,41 | 1:30,17 | 6 | ja | ||
| 100m Freistil | 1:07,66 | 1:08,77 | 8 | ja | ||
| 200m Lagen | 2:50,77 | 2:46,89 | 9 | ja | ||
| Viktoria Eugl | 2014 | 100m Schmetterling | 1:33,10 | 1:32,84 | 25 | ja |
| 100m Rücken | 1:24,34 | 1:28,13 | 25 | ja | ||
| 400m Freistil | 5:43,24 | 5:27,65 | 25 | ja | ||
| 100m Brust | 1:26,38 | 1:29,39 | 5 | ja | ||
| 100m Freistil | 1:15,57 | 1:16,62 | 24 | ja | ||
| 200m Lagen | 3:01,09 | 3:00,98 | 18 | ja | ||
| Hanna Hahnbauer | 2014 | 100m Schmetterling | 1:20,85 | 1:08,27 | 1 | ja |
| 100m Rücken | 1:17,00 | 1:19,25 | 9 | ja | ||
| 400m Freistil | 5:43,32 | 5:45,46 | 15 | ja | ||
| 100m Brust | 1:30,51 | 1:37,32 | 22 | ja | ||
| 100m Freistil | 1:09,70 | 1:10,25 | 10 | ja | ||
| 200m Lagen | 2:50,29 | 2:52,86 | 10 | nein | ||
| Marlene Hartl | 2015-2017 | 100m Schmetterling | 1:51,13 | 1:48,07 | 41 | ja |
| 100m Rücken | 1:35,40 | 1:45,05 | 45 | ja | ||
| 400m Freistil | 6:38,71 | 6:39,48 | 42 | ja | ||
| 100m Brust | 1:49,27 | 1:56,68 | 45 | ja | ||
| 100m Freistil | 1:26,30 | 1:27,04 | 42 | ja | ||
| 200m Lagen | 3:30,77 | 3:29,76 | 40 | ja | ||
| Markus Kirchner | 2015-2017 | 100m Schmetterling | 1:32,37 | 1:31,07 | 14 | ja |
| 100m Rücken | 1:25,45 | 1:24,37 | 9 | ja | ||
| 400m Freistil | 5:41,39 | 5:46,06 | 13 | nein | ||
| 100m Brust | 1:40,45 | 1:46,68 | 26 | ja | ||
| 100m Freistil | 1:13,61 | 1:13,07 | 6 | ja | ||
| 200m Lagen | 3:06,02 | 3:09,45 | 16 | nein | ||
| Julia Kotlarz | 2015-2017 | 100m Schmetterling | 1:46,31 | 1:47,30 | 40 | ja |
| 100m Rücken | 1:26,66 | 1:30,22 | 22 | ja | ||
| 400m Freistil | 6:35,26 | 6:42,02 | 43 | ja | ||
| 100m Brust | 1:46,34 | 1:48,74 | 36 | ja | ||
| 100m Freistil | 1:24,55 | 1:24,23 | 38 | ja | ||
| 200m Lagen | 3:25,28 | 3:24,94 | 36 | ja | ||
| Kiara Turek | 2014 | 100m Schmetterling | 2:03,19 | 1:50,05 | 44 | ja |
| 100m Rücken | 1:32,84 | 1:34,68 | 41 | ja | ||
| 400m Freistil | 6:51,04 | 6:52,11 | 48 | ja | ||
| 100m Brust | 1:41,72 | 1:45,41 | 37 | ja | ||
| 100m Freistil | 1:25,42 | 1:27,22 | 50 | ja | ||
| 200m Lagen | 3:31,04 | 3:33,14 | 46 | ja |
Österreichische Staatsmeisterschaft
| Name | AK | Bewerb | Endzeit | Platz |
|---|---|---|---|---|
| Anton Kastner | Junioren C | 5 km | 1h13:35,24 | 1 |
| Markus Eugl | AK 50 | 2,5 km Masters | 34:37,01 | 1 |
Neufeldersee Open Water Bewerbe
| Name | Bewerb | Endzeit | Platz |
|---|---|---|---|
| Katharina Eugl | 1250m | 22:22,0 | 4 |
| 800m | 16:45,7 | 1 | |
| Markus Eugl | 1250m | 22:40,1 | 2 |
| Name | AK | Lage | Meldezeit | Endzeit | Platz | BZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anton Kastner | AK | 400m Freistil | 4:47,39 | 4:45,53 | 34 | ja |
| AK | 1500m Freistil | 18:32,24 | 18:24,53 | 14 | ja | |
| AK | 800m Freistil | 9:51,95 | 9:42,34 | 25 | ja | |
| Annika Mantler | AK | 50m Schmetterling | 30,16 | 30,13 | 23 | ja |
| AK | 50m Rücken | 32,51 | 32,72 | 16 | nein | |
| AK | 50m B-Finale | 32,72 | 32,13 | 13 | ja | |
| AK | 100m Schmetterling | 1:08,83 | 1:09,27 | 20 | nein | |
| AK | 100m Rücken | 1:10,41 | 1:11,57 | 18 | nein | |
| AK | 200m Rücken | 2:32,01 | 2:34,66 | 11 | nein | |
| AK | 200m Lagen | 2:31,20 | 2:34,76 | 13 | nein | |
| AK | 200m Rücken B-Finale | 2:34,66 | 2:31,44 | 9 | ja | |
| AK | 200m Lagen B-Finale | 2:34,76 | 2:31,68 | 10 | nein | |
| AK | 100m Freistil | 1:02,24 | 1:02,76 | 28 | nein | |
| Katharina Mücke | AK | 200m Freistil | 2:22,83 | 2:19,43 | 33 | ja |
| AK | 400m Lagen | 5:38,94 | 5:35,35 | 11 | ja | |
| AK | 50m Brust | 36,21 | 36,01 | 25 | ja | |
AK | 200m Brust | 2:47,76 | 2:49,92 | 10 | nein | |
| AK | 200m Brust B-Finale | 2:49,92 | 2:49,21 | 12 | nein | |
| AK | 100m Brust | 1:19,80 | 1:19,25 | 19 | ja | |
| Viktoria Mücke | AK | 50m Brust | 37,33 | 35,96 | 23 | ja |
| AK | 200m Brust | 2:53,16 | 2:54,52 | 16 | nein | |
| AK | 200m Brust B-Finale | 2:54,52 | 2:54,27 | 16 | nein | |
| AK | 100m Brust | 1:21,16 | 1:21,49 | 28 | nein | |
| Enya Stanescu | AK/Junioren | 50m Schmetterling | 28,62 | 28,39 | 4/1 | ja |
| AK/Junioren | 200m Freistil | 2:09,37 | 2:08,56 | 10/5 | ja | |
| AK | 50m Schmetterling A-Finale | 28,39 | 28,21 | 3 | ja | |
| AK | 200m Freistil B-Finale | 2:08,56 | 2:06,98 | 10 | ja | |
| AK/Junioren | 400m Lagen | 4:57,35 | 5:02,31 | 1/1 | nein | |
| AK | 400m Lagen A-Finale | 5:02,31 | 4:58,11 | 2 | nein | |
| AK/Junioren | 200m Brust | 2:38,00 | 2:37,42 | 5/2 | nein | |
| AK/Junioren | 200m Lagen | 2:20,39 | 2:23,99 | 3/2 | nein | |
| AK | 200m Lagen A-Finale | 2:23,99 | 2:20,38 | 3 | ja | |
| AK/Junioren | 100m Freistil | 1:00,31 | 59,64 | 9/4 | ja | |
| AK/Junioren | 200m Schmetterling | 2:18,82 | 2:24,74 | 2/2 | nein | |
| AK | 200m Schmetterling | 2:24,74 | 2:17,61 | 1 | ja |
Am 17. Jänner 2026 (Wettkampfbeginn 13:00 Uhr) finden in St. Pölten (Traglufthalle - Citysplash) die "Offenen NÖ Hallen-Landesmeisterschaften im Schwimmen Teil 1 (lange Strecke) statt.
Ergebnisse:
| Name | AK | Lage | Meldung | Ergebnis | Platz | BZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Isabella Berger | Junior 2 | 50m Freistil | 34,94 | 34,31 | 38 | ja |
| 200m Freistil | 02:44,88 | 02:40,35 | 37 | ja | ||
| 50m Schmetterling | 42,37 | 37,19 | 34 | ja | ||
| 400m Freistil | 05:38,83 | 05:36,20 | 15 | ja | ||
| 50m Rücken | 44,51 | 40,97 | 37 | ja | ||
| 100m Freistil | 01:16,75 | 01:13,69 | 51 | ja | ||
| Katharina Eugl | Junior 3 | 400m Lagen | DNS | DNS | / | / |
| 200m Freistil | 02:39,84 | 02:36,50 | 7 | ja | ||
| 200m Freistil Finale | 02:36,50 | 02:34,33 | 7 | ja | ||
| 50m Schmetterling | 37,17 | 36,94 | 14 | ja | ||
| 400m Freistil | 05:33,86 | 05:24,28 | 6 | ja | ||
| 200m Schmetterling | 03:15,00 | 03:05,73 | 12 | ja | ||
| 200m Schmetterling Finale | 3:05,73 | 03:02,75 | 13 | ja | ||
Viktoria Eugl | Junior 3 | 50m Brust | 41,00 | 40,77 | 6 | ja |
| 50m Brust Finale | 40,77 | 41,11 | 7 | nein | ||
| 200m Rücken | 03:16,30 | 03:04,19 | 15 | ja | ||
| 200m Brust | 03:22,05 | 03:13,67 | 10 | ja | ||
| 200m Brust Finale | 03:13,67 | 03:13,19 | 10 | ja | ||
| 50m Rücken | 41,00 | 40,03 | 14 | ja | ||
| 100m Brust | 01:36,79 | 01:32,93 | 8 | ja | ||
| 100m Brust Finale | 01:32,92 | 01:32,29 | 9 | ja | ||
| Anton Kastner | Junior 1 | 1500m Freistil | 18:48,95 | 18:51,68 | 8 | ja |
| 50m Brust | 38,79 | 35,78 | 14 | ja | ||
| 200m Freistil | 02:16,91 | 02:18,25 | 29 | nein | ||
| 400m Freistil | 04:51,24 | 04:47,39 | 14 | ja | ||
| 100m Freistil | 01:04,19 | 01:03,05 | 43 | ja | ||
| Katharina Mücke | Junior 1 | 50m Brust | 36,97 | 36,74 | 6 | ja |
| 50m Brust Finale | 36,74 | 36,21 | 6 | ja | ||
| 200m Freistil | 02:23,89 | 02:22,83 | 16 | ja | ||
| 200m Brust | 02:47,76 | 02:53,69 | 3 | nein | ||
| 200m Brust Finale | 02:53,69 | 02:50,72 | 3 | nein | ||
| 100m Brust | 01:19,47 | 01:21,13 | 4 | nein | ||
| 100m Brust Finale | 01:21,13 | 01:19,98 | 4 | nein | ||
| 100m Freistil | 01:06,01 | 01:05,12 | 20 | ja | ||
| Viktoria Mücke | Junior 1 | 50m Brust | 37,50 | 37,83 | 9 | ja |
| 50m Brust Finale | 37,83 | 37,33 | 9 | ja | ||
| 50m Schmetterling | 35,00 | 35,97 | 23 | nein | ||
| 200m Brust | 02:53,16 | 02:59,75 | 8 | nein | ||
| 200m Brust Finale | 02:59,75 | 02:56,95 | 8 | nein | ||
| 100m Brust | 01:21,16 | 01:24,34 | 11 | nein | ||
| 100m Brust Finale | 01:24,34 | 01:21,89 | 6 | nein | ||
| Sophie Sharifi | Junior 2 | 50m Freistil | 33,20 | 31,56 | 24 | ja |
| 200m Freistil | 02:45,24 | 02:38,42 | 36 | ja | ||
| 200m Lagen | 03:01,20 | 02:54,32 | 28 | ja | ||
| 100m Rücken | 01:24,30 | 01:21,95 | 23 | ja | ||
| 50m Rücken | 39,29 | 37,62 | 27 | ja | ||
| 100m Freistil | 01:12,06 | 01:10,42 | 39 | ja | ||
| Frederik Speiser | Junior 2 | 50m Freistil | 31,50 | 31,72 | 27 | ja |
| 200m Rücken | 02:49,10 | 02:50,21 | 17 | nein | ||
| 100m Rücken | 01:19,33 | 01:18,40 | 12 | ja | ||
| 50m Rücken | 36,00 | 36,65 | 12 | ja | ||
| 100m Freistil | 01:11,50 | 01:09,94 | 42 | ja |
Donnerstag 11. Dezember bis Sonntag 14. Dezember in Graz.
| Name | AK | Lage | Meldezeit | Endzeit | Platz | BZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anton Kastner | Allgemeine Klasse | 1500m Freistil | 18:28,39 | 17:58,38 | 12 | ja |
| 400 Freistil | 04:46,17 | 04:39,31 | 27 | ja | ||
| 800m Freistil | 09:51,51 | 09:31,90 | 18 | ja | ||
| Annika Mantler | Allgemeine Klasse | 400m Lagen | 05:13,89 | 05:13,84 | 8 | ja |
| 200m Rücken | 02:28,97 | 02:27,67 | 13 | ja | ||
| 200m Rücken A-Finale | 02:27,67 | 02:24,24 | 9 | ja | ||
| 100m Schmetterling | 01:08,35 | 01:07,22 | 13 | ja | ||
| 100m Schmetterling B-Finale | 01:07,22 | 01:06,32 | 12 | ja | ||
| 100m Lagen | 01:09,14 | 01:08,65 | 9 | ja | ||
| 100m Lagen A-Finale | 01:08,65 | 01:08,57 | 10 | ja | ||
| 100m Rücken | 01:08,61 | 01:07,05 | 13 | ja | ||
| 100m Rücken B-Finale | 01:07,05 | 01:06,74 | 12 | ja | ||
| 100m Freistil | 01:00,54 | 01:00,86 | 26 | nein | ||
| 200m Lagen | 02:29,41 | 02:29,90 | 12 | nein | ||
| Jürgen Maureder | Allgemeine Klasse | 50m Freistil | 26,17 | 26,07 | 63 | ja |
| 100m Freistil | 57,81 | 57,37 | 66 | ja | ||
| Enya Stanescu | Allgemeine Klasse / Junioren | 400m Lagen | 04:50,97 | 04:52,55 | 3 / 2 | nein |
| 100m Schmetterling | 01:01,16 | 01:02,26 | 2 / 1 | nein | ||
| 100m Schmetterling A-Finale | 01:02,26 | 01:01,22 | 2 | nein | ||
| 50m Schmetterling | 28,15 | 28,47 | 5 / 2 | nein | ||
| 50m Schmetterling A-Finale | 28,47 | 27,92 | 4 | ja | ||
| 200m Brust | 02:30,39 | 02:33,92 | 4 / 1 | nein | ||
| 200m Brust A-Finale | 02:33,92 | 02:35,57 | 6 | nein | ||
| 200m Lagen | 02:16,28 | 02:18,62 | 3 / 2 | nein | ||
| 200m Lagen A-Finale | 02:18,62 | 02:16,69 | 3 | nein |