Von Donnerstag, den 14. Dezembere 2023 bis Sonntag, den 17. Dezember 2023 finden in Graz (Hallenbad Auster) die "11.Int.Österr.Kurzbahnstaatsmeisterschaft 2023" statt.
Ergebnisse
Name | Lage | AK | Meldezeit | Ergebniss | Platz | BZ |
Pablansky Lucas | 50m Freistil | AKl | 00:25,40 | | | |
| 200m Rücken | | 02:16,24 | | | |
| 200m Freistil | | 02:01,79 | | | |
| 100m Rücken | | 01:02,14 | | | |
| 50m Rücken | | 00:29,23 | | | |
| 100m Freistil | | 00:54,74 | | | |
Schweda Lorena | 50m Freistil | AKl | 00:28,22 | | | |
| 400m Freistil | | 04:29,39 | | | |
| 200m Freistil | | 02:08,79 | | | |
| 100m Freistil | | 00:59,97 | | | |
| 200m Lagen | | 02:26,44 | | | |
Stanescu Enya | 100m Brust | AKl | 01:11,26 | | | |
| 200m Brust | | 02:34,70 | | | |
| 50m Brust | | 00:33,14 | | | |
| 200m Lagen | | 02:24,51 | | | |
Platz