Von Donnerstag, den 30.04.2026 bis Sonntag, den 03. Mai 2025 fand in Wien (Stadthallenbad) das "Vienna International Swim Meet26 (Walter Bär Memorial) statt. Der Schwimmverein ESV St. Pölten startet mit 7 Schwimmer:innen nur am Donnerstag, den 30.04.2025.
Vienna International Swim Meet 26
Stanescu Enja erreichte über 400m Lagen in der Zeit von 04:57,35 das "Jugend-EM-Limit"
Vienna International Swim Meet 26
| Name | AK | Lage | Startzeit | Zeit | Platz | BZ |
| Berger Isabella | AK13 | 800m Freistil | 11:30,14 | 11:11,28 | 7 | ja |
| Kastner Anton | AK15 | 1500m Kraul | 18:51,68 | 18:32,24 | 4 | ja |
| Mantler Annika | AK14 | 400m Lagen | 05:23,46 | 05:33,53 | 4 | |
| Mücke Katharina | AK15 | 800m Freistil | 10:04,68 | 8 | ja | |
| Mücke Viktoria | AK15 | 400m Lagen | 06:03,74 | 05:58,58 | 9 | ja |
| Sharifi Sophie | AK13 | 400m Lagen | 06:23,62 | 06:08,44 | 5 | ja |
| Stanescu Anya | Jun | 400m Lagen | 04:59,30 | 04:57,35 | 1 | ja |
Stanescu Enja erreichte über 400m Lagen in der Zeit von 04:57,35 das "Jugend-EM-Limit"
|
|
