Am 17. Jänner 2026 (13:00 Uhr) fanden in St. Pölten (Traglufthalle) die
"Offene NÖ Hallen-Landesmeisterschaft Teil 1 (lange Strecke) statt.
Medaillengewinner| Name | AK | Lage | Zeit | Platz | Bestzeit |
| Eugl Katharina | Sch 4 | 400m Lagen | 06:11,89 | 1 | SBZ |
| | 400m Freistil | 05:34,18 | 1 | SR |
| Mantler Annika | Jgd 2 | 400m Lagen | 05:31,05 | 1 | SBZ |
| Sturm Felix | Sch 3 | 400m Freistil | 06:13,15 | 1 | PBZ |
| Kirchner Markus | Sch 3 | 400m Freistil | 06:14,30 | 2 | PBZ |
| Mücke Katharina | Jgd 3 | 400m Lagen | 05:38,94 | 2 | PBZ |
| Wieland Amelie | Sch 2 | 200m Freistil | 03:21,11 | 2 | PBZ |
| Mücke Viktoria | Jgd 3 | 400m Lagen | 06:08,19 | 3 | SBZ |
| Wieland Amelie | Sch 2 | 400m Freistil | 03:21,11 | 2 | PBZ |
| Speiser Frederik | Jgd 1 | 800m Freistil | 11:11,65 | 3 | PBZ |
| Eugl Viktoria | Sch 4 | 200m Lagen | 03:04,90 | 3 | PBZ |
| Stelzer Paul | Sch 3 | 400m Freistil | 07:30,57 | 3 | PBZ |
| Sturm Clemens | Sch 1 | 200m Freistil | 03:20,20 | 3 | PBZ |
PBZ = Persönliche Bestzeit
SBZ = Saison Bestzeit
SR = SaisonRekord