Von Samstag, den 2. Juli 2022 bis Sonntag, den 3. Juli finden in Wiener Neustadt die
"NÖ Landesmeisterschaften 2.Teil" statt.
ERGEBNISSE
Name | Klasse | Lage | Zeit | Platz | BZ |
Gajic Sandra | Jun | 50m Schmetterling | | | |
| | 50m Freistil | | | |
| | 200m Freistil | | | |
| | 100m Schmetterling | | | |
| | 100m Freistil | | | |
Groismaier Hannah
| Jug.4 | 50m Schmetterling | | | |
| | 50m Freistil | | | |
| | 100m Schmetterling | | | |
| | 100m Freistil | | | |
Kapidzic Alen | Sch 4 | 50m Schmetterling | | | |
| | 50m Rücken | | | |
| | 50m Brust | | | |
| | 50m Freistil | | | |
| | 200m Freistil | | | |
| | 100m Freistil | | | |
Kastner Anton
| Sch 3 | 50m Schmetterling | | | |
| | 50m Rücken | | | |
| | 100m Brust | | | |
| | 50m Brust | | | |
| | 50m Freistil | | | |
| | 100m Rücken | | | |
| | 200m Freistil | | | |
| | 100m Freistil | | | |
Lackner Moritz
| Sch 3 | 50m Schmetterling | | | |
| | 50m Rücken | | | |
| | 200m Rücken | | | |
| | 50m Freistil | | | |
| | 100m Rücken | | | |
| | 200m Freistil | | | |
| | 100m Freistil | | | |
Marhold Franz
| Sch 4 | 50m Schmetterling | | | |
| | 50m Rücken | | | |
| | 50m Brust | | | |
| | 50m Freistil | | | |
| | 100m Rücken | | | |
| | 200m Freistil | | | |
| | 100m Freistil | | | |
Matz Stefan
| Sch 4 | 50m Schmetterling | | | |
| | 50m Rücken | | | |
| | 100m Brust | | | |
| | 50m Brust | | | |
| | 50m Freistil | | | |
| | 200m Freikstil | | | |
| | 100m Freistil | | | |
Pfeffer David
| Jug 3 | 50m Schmetterling | | | |
| | 400m Freistil | | | |
| | 200m Rücken | | | |
| | 50m Freistil | | | |
| | 100m Rücken | | | |
| | 200m Freistil | | | |
| | 100m Freistil | | | |
Schifflhuber Emilia
| Jun | 50m Rücken | | | |
| | 200m Rücken | | | |
| | 50m Freistil | | | |
| | 100m Rücken | | | |
| | 100m Freistil | | | |
Schifflhuber Pauline
| Jun | 50m Rücken | | | |
| | 50m Freistil | | | |
| | 100m Rücken | | | |
| | 100m Freistil | | | |
Schneider Patricia
| Jgd 1 | 50m Schmetterling | | | |
| | 50m Rücken | | | |
| | 50m Brust | | | |
| | 200m Rücken | | | |
| | 50m Freistil | | | |
| | 100m Rücken | | | |
| | 200m Lagen | | | |
| | 100m Schmetterling | | | |
Simonov Maxim
| Sch 2 | 50m Schmetterling | | | |
| | 50m Rücken | | | |
| | 50m Brust | | | |
| | 50m Freistil | | | |
4x50m Freistil Herren Schüler 4 und jünger
| | | | | |
4x50m Lagen Herren Schüler 4 und jünger | | | | | |
4x100m Freistil Damen
| | | | | |
4x100m Lagen Damen
| | | | | |